| Meno | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Body | |
| 1 | Ferko | 45 | 21 | 11 | 13 | 74 |
| 2 | Marek | 40 | 21 | 9 | 10 | 72 |
| 3 | Milan | 44 | 18 | 10 | 16 | 64 |
| 4 | Peťo | 40 | 18 | 9 | 13 | 63 |
| 5 | Robo | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 6 | Jožko | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 |
| 7 | Miro | 41 | 17 | 9 | 15 | 60 |
| 8 | Tomáš | 47 | 16 | 9 | 22 | 57 |
| 9 | Maťo | 44 | 15 | 10 | 19 | 55 |
| 10 | Janko | 41 | 15 | 9 | 17 | 54 |
| 11 | Rasťo | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 |
| 12 | Papko | 43 | 11 | 10 | 22 | 43 |
| 13 | Heno | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 14 | Matúš | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 15 | Jaro | 27 | 7 | 8 | 12 | 29 |
| 16 | Šumo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 17 | Griga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Šaňo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vlado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Peťo J. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Rami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| po 50.kole |